| Обозначение по ГОСТ | БрМг0,3 |
| Обозначение по ASTM (USA) | CuMg0,4(2.1323) |
| Тип | деформируемая |
| Класс | безоловянная |
| Название по типу легирования | магниевая |
| Система легирования | Cu-Mg |
| Применение | Полосы, прутки, проволока, контактные кольца и колекторные пластины электрических машин, детали машин контактной сварки, токонесущие провода |
| Особенности | Высокие электропроводность и жаропрочность |
| Cu | Сумма примесей |
| Максимально допустимая концентрация примесных элементов выделена курсивом. | |
| Ост. | 0,2 |