Расчет массы латунных листов

Необходимо учитывать, что масса листов дана в теории. На практике латунные листы выпускают с минусовым допуском по толщине. Так лист Л63 0,5 мм может в действительности иметь толщину 0,45 мм. Листы латуни марки Л63 чаще всего имеют длину 1500 мм, а ширину - 600мм и соответственно их площадь будет 0,9 м2. Латунные листы ЛС59–1 обычно бывают длиной 1500 мм и шириной - 500мм, а площадь - 0,75 м2.

Теоретическая масса  1 м2
Толщина полосы или листа, мм Теоретическая масса 2 листа или полосы, кг, из латуни марок Толщина полосы или листа, мм Теоретическая масса 2 листа или полосы, кг, из латуни марок
  Л90, Л85, Л80 Л68, Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2, Л062-1   Л90, Л85, Л80 Л68, Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2, Л062-1
Примечание. При вычислении теоретической массы плотность латуни марок Л90, Л85, Л80 принята равной 8,7г/см3, а латуни марок Л68, Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2 и Л062-1 - равной 8,5г/см3
0,4 3,48 3,40 4,5 39,15 38,15
0,5 4,35 4,25 5,0 43,50 42,50
0,6 5,22 5,10 5,5 47,85 46,75
0,7 6,09 6,05 6,0 52,20 51,00
0,8 6,96 6,80 6,5 56,55 55,25
0,9 7,83 7,65 7,0 60,90 59,50
1,0 8,70 8,50 7,5 65,25 63,75
1,1 9,57 9,35 8,0 69,60 68,00
1,2 10,44 10,20 9,0 78,30 76,50
1,3 11,31 11,05 10,0 87,00 85,00
1,35 11,75 11,48 11,0 95,70 93,50
1,4 12,18 11,90 12,0 104,40 110,50
1,5 13,05 12,75 13,0 113,10 102,00
1,6 13,92 13,60 14,0 121,80 119,00
1,65 14,36 14,03 15,0 130,50 127,00
1,8 15,66 15,30 16,0 139,20 136,00
2,0 17,40 17,00 17,0 147,90 144,50
2,2 19,14 18,70 18,0 156,60 153,00
2,25 19,58 19,13 19,0 165,30 161,50
2,5 21,75 21,25 20,0 174,00 170,00
2,75 23,93 23,38 21,0 182,70 178,50
3,0 26,10 25,50 22,0 191,40 187,00
3,5 30,45 29,75 25,0 217,50 212,50
4,0 34,80 34,00 - - -
проволока латунь
лист Л63
латунная трубка